MaPrimeRénov’ Geste par Geste
MaPrimeRénov’ peut financer une partie de vos travaux de rénovation énergétique. Les conditions et montants dépendent notamment de vos ressources, du logement et du type de travaux.
Qui peut bénéficier de MaPrimeRénov’ ?
MaPrimeRénov’ est ouverte à tous.
Que vous soyez propriétaire, bailleur ou occupant sous conditions de revenus, vous pouvez être éligible.
Pour quel logement ?
- Logement occupé à titre de résidence principale
- Logement de plus de 15 ans
Pour quels travaux ?
MaPrimeRénov’ “geste par geste” concerne des travaux ciblés (chauffage, eau chaude, isolation, ventilation…), avec des montants variables selon votre catégorie de revenus.
À noter : pour les ménages aux revenus supérieurs, de nombreux gestes sont non éligibles (voir tableaux ci-dessous).
Le barème des plafonds de ressources (au 1er janvier 2025)
Certaines aides, notamment les aides de l’Anah et « Coup de Pouce » des fournisseurs d’énergie, dépendent des ressources des ménages.
| Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 768 € | 28 933 € | 40 404 € | supérieur à 40 404 € |
| 2 | 34 884 € | 42 463 € | 59 394 € | supérieur à 59 394 € |
| 3 | 41 893 € | 51 000 € | 71 060 € | supérieur à 71 060 € |
| 4 | 48 914 € | 59 549 € | 83 637 € | supérieur à 83 637 € |
| 5 | 55 961 € | 68 123 € | 95 758 € | supérieur à 95 758 € |
| Par personne supplémentaire | + 7 038 € | + 8 568 € | + 12 122 € | + 12 122 € |
| Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 173 € | 22 015 € | 30 844 € | supérieur à 30 844 € |
| 2 | 25 115 € | 32 197 € | 45 340 € | supérieur à 45 340 € |
| 3 | 30 206 € | 38 719 € | 54 592 € | supérieur à 54 592 € |
| 4 | 35 285 € | 45 234 € | 63 844 € | supérieur à 63 844 € |
| 5 | 40 388 € | 51 775 € | 73 098 € | supérieur à 73 098 € |
| Par personne supplémentaire | + 5 094 € | + 6 525 € | + 9 254 € | + 9 254 € |
Les montants ci-dessus correspondent aux « revenus fiscaux de référence » des personnes composant le ménage. Si ces dernières ont des avis d’imposition distincts, le montant à prendre en compte est la somme de leurs « revenus fiscaux de référence ».
Barèmes relatifs au montant de la prime (au 1er janvier 2025)
(en maison individuelle ou appartement en habitat collectif)
Les ménages aux ressources très modestes peuvent bénéficier d’une avance allant jusqu’à 50 % maximum du montant de la prime.
| Équipements & matériaux éligibles | Ressources très modestes | Ressources modestes | Ressources intermédiaires | Ressources supérieures |
|---|---|---|---|---|
| CHAUFFAGE & EAU CHAUDE SANITAIRE | ||||
| Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid | 1 200 € | 800 € | 400 € | non éligible |
| Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 800 € | 400 € | non éligible |
| Pompe à chaleur air/eau (dont PAC hybrides) | 5 000 € | 4 000 € | 3 000 € | non éligible |
| Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique (dont PAC hybrides) | 11 000 € | 9 000 € | 6 000 € | non éligible |
| Chauffe-eau solaire individuel (en Métropole) (et dispositifs solaires pour le chauffage de l’eau) | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | non éligible |
| Chauffage solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux) | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | non éligible |
| Partie thermique d’un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique) | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | non éligible |
| Poêle à bûches et cuisinière à bûches | 1 250 € | 1 000 € | 500 € | non éligible |
| Poêle à granulés et cuisinière à granulés | 1 250 € | 1 000 € | 750 € | non éligible |
| Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches) | 3 750 € | 3 150 € | 1 400 € | non éligible |
| Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes) | 5 000 € | 3 850 € | 2 100 € | non éligible |
| Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés | 1 250 € | 750 € | 500 € | non éligible |
| ISOLATION THERMIQUE | ||||
| Isolation thermique des murs par l’extérieur (surface des murs limitée à 100 m²) | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | non éligible |
| Isolation thermique des murs par l’intérieur | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | non éligible |
| Isolation thermique des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 25 €/m² | 20 €/m² | 15 €/m² | non éligible |
| Isolation thermique des toitures-terrasses | 75 €/m² | 60 €/m² | 40 €/m² | non éligible |
| Isolation thermique des parois vitrées (fenêtres et portes-fenêtres) en remplacement de simple vitrage | 100 €/équipement | 80 €/équipement | 40 €/équipement | non éligible |
| AUTRES TRAVAUX | ||||
| Audit énergétique (hors obligation réglementaire) (conditionné à la réalisation d’un geste de travaux) | 500 € | 400 € | 300 € | non éligible |
| Dépose de cuve à fioul | 1 200 € | 800 € | 400 € | non éligible |
| VMC double flux (conditionnée à la réalisation d’un geste d’isolation thermique) | 2 500 € | 2 000 € | 1 500 € | non éligible |
Les montants ci-dessus sont donnés à titre indicatif (barèmes au 1er janvier 2025) et peuvent évoluer. Vérifiez toujours les conditions à jour au moment de votre demande.
Comment obtenir MaPrimeRénov’ ?
Tout se fait en ligne.
Il faut vous rendre sur le site gouvernemental de MaPrimeRénov’ et de vous laisser guider.
Créez votre compte sur le site gouvernemental et déposez votre demande avec vos devis
Vous recevez par email la confirmation d’obtention d’aide et du montant
Réalisez vos travaux
Demandez le paiement de l’aide sur le site gouvernemental en déposant vos factures
Vous recevez le versement de l’aide !
Information : cette page est proposée à titre informatif sur une plateforme privée. Pour les informations officielles et l’orientation gratuite, référez-vous au service public France Rénov’.